Josiga viner 4 mars 2026
Det finns trender i vinvärlden. Man dricker mindre eller inte alls och en trend är NO-LO (no alkohol eller low alkohol). Lättare, fruktigare röda viner är också en trend i världen och i Sverige. Man kallar dem josiga, klunkbara eller glou-glouviner.
Vi provade 12 viner som passar i den kategorin från olika delar av världen: relativt låg alkohol (11-13%), de beskrivs ofta som mjuka och bäriga på SB. Sådana viner som passar extra bra till vårens och sommarens mat.
Vinerna som fick flest poäng av deltagarna var Kékfrankos tät följd av Fixin och Lo Foll.
Provade viner
Flight 1
| 51744 | Lambrusco Organic Italien | NV | 149 kr |
| 56331 | Finca Feliz Tesoro Criolla Argentina | 2022 | 189 kr |
| 13101 | SOS Pudu Chile | 2024 | 159 kr |
| 90650 | Hacienda Compañía Chile | 2023 | 299 kr |
| 90048 | Verduno Pelaverga suicristalli Italien | 2024 | 199 kr |
| 92584 | Kékfrankos Selection Ungern | 2023 | 199 kr |
Flight nr 2:
| 52533 | Tradition Jura Frankrike | 2023 | 199 kr |
| 5401 | Fixin Bourgogne Frankrike | 2023 | 259 kr |
| 93675 | Moulin à Vent L’Éphémère Beaujolais Frankrike | 2022 | 339 kr |
| 71032 | Bourgogne Passetoutgrain Frankrike | 2022 | 269 kr |
| 94593 | Touriga Vai Nua Portugal | 2024 | 179 kr |
| 70918 | Lo Foll Spanien | 2021 | 189 kr |


// Anne-Marie Lindskog & Martin Berner
